Сетки оцинкованные
Сетки низкоуглеродистые (черные)
Сетки пластиковые
Пленки
Ограждение "Барьер"
Проволока
№ | Наименование | Артикул | Цена 1 кв.м | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Высота рулона (м)* | Длина рулона (м) | Цена за метр погонный (руб.) | Цена за рулон (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 2*2/1,2/1000/10 | 184 | 485 | 2*2 | лист 0,5 ребро 1,2 | 1 | 10 | 485 | 4850 |
2 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 3*3/2,2/1000/10 | 1 | 529 | 3*3 | лист 0,5 ребро 2,2 | 1 | 10 | 529 | 5290 |
3 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 4*4/1,2/1000/10 | 2 | 294 | 4*4 | лист 0,5 ребро 1,2 | 1 | 10 | 294 | 2940 |
4 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 5*5/2,2/1000/10 | 3 | 324 | 5*5 | лист 0,5 ребро 2,2 | 1 | 10 | 324 | 3240 |
5 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 8*8/2,2/1000/10 | 4 | 169 | 8*8 | лист 0,5 ребро 2,2 | 1 | 5,3 | 169 | 1690 |
6 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 10*10/1,2/1000/10 | 5 | 48 | 10*10 | лист 0,5 ребро 1,2 | 1 | 10 | не режем | 480 |
7 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 20*20/0,7/1000/10 | 6 | 32.5 | 20*20 | лист 0,5 ребро 0,7 | 1 | 10 | не режем | 325 |
8 | Сетка просечно-вытяжная оцинкованная 20*20/1,2/1000/10 | 7 | 31,8 | 20*20 | лист 0,5 ребро 1,2 | 1 | 10 | не режем | 318 |
9 | Сетка рабица оцинкованная 20*20/1,6/1500/10 | 8 | 175,6 | 20*20 | 1,6 | 1,5 | 10 | не режем | 2634 |
10 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/1,8/1500/10 | 9 | 137.2 | 50*50 | 1,8 | 1,5 | 10 | не режем | 2058 |
11 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/1,8/1800/10 | 10 | 141.27 | 50*50 | 1,8 | 1,8 | 10 | не режем | 2543 |
12 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/1,8/2000/10 | 11 | 153.6 | 50*50 | 1,8 | 2 | 10 | не режем | 3072 |
13 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/2,2/1500/10 | 12 | 254.8 | 50*50 | 2,2 | 1,5 | 10 | не режем | 3822 |
14 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/2,2/1800/10 | 13 | 254.8 | 50*50 | 2,2 | 1,8 | 10 | не режем | 4586 |
15 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/2,2/2000/10 | 14 | 254.8 | 50*50 | 2,2 | 2 | 10 | не режем | 5095 |
16 | Сетка рабица оцинкованная 50*50/2,5/1500/10 | 15 | 320.9 | 50*50 | 2,5 | 1,5 | 10 | не режем | 4814 |
17 | Сетка рабица ПВХ 25*25/2,6/1500/10 (зелёная) | 16 | 366.7 | 25*25 | 2,6 | 1,5 | 10 | не режем | 5500 |
18 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/1000/10 (зелёная) |
173 | 138.6 | 50*50 | 2,6 | 1 | 10 | не режем | 1386 |
19 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/1000/10 (желтаяая) |
174 |
138.6 | 50*50 | 2,6 | 1 | 10 | не режем | 1386 |
20 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/1000/10 (синяя) |
175 | 138.6 | 50*50 | 2,6 | 1 | 10 | не режем | 1386 |
21 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/1500/10 (зелёная) | 17 | 138.6 | 50*50 | 2,6 | 1,5 | 10 | не режем | 2079 |
22 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/1500/10 (желтая) | 18 | 138.6 | 50*50 | 2,6 | 1,5 | 10 | не режем | 2079 |
23 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/1500/10 (синяя) | 19 | 138.6 | 50*50 | 2,6 | 1,5 | 10 | не режем | 2079 |
24 | Сетка рабица ПВХ 50*50/2,6/2000/10 (зелёная) | 166 | 139.4 | 50*50 | 2,6 | 2 | 10 | не режем | 2787 |
25 | Сетка сварная горячего цинкования 50*50/2,5/1500/15 | 23 | 301 | 50*50 | 2,5 | 1,5 | 15 | не режем | 6773 |
26 | Сетка сварная горячего цинкования 50*50/2,5/1800/15 | 187 | 301 | 50*50 | 2,5 | 1,8 | 15 | не режем | 8127 |
27 | Сетка сварная из проволоки с цинко-алюминиевым покрытием 12,5*25/2/900/33,3 | 194 | 795 | 12,5*25 | 2 | 0,9 | 33,3 | 716 | 23843 |
28 | Сетка сварная из проволоки с цинко-алюминиевым покрытием 25*25/2/900/33,3 | 195 | 477.4 | 25*25 | 5 | 0,9 | 33,3 | 430 | 14322 |
29 | Сетка сварная оцинкованная 12,7*12,7/1,4/1000/15 | 197 | 416 | 12,7*12,7 | 1,4 | 1 | 25 | 416 | 10400 |
30 | Сетка сварная оцинкованная 12,7*12,7/1,2/1000/15 | 157 | 320 | 12,7*12,7 | 1,2 | 1 | 15 | 320 | 4800 |
31 | Сетка сварная оцинкованная 12,5*25/1,6/1000/50 | 28 | 364 | 12,5*25 | 1,6 | 1 | 50 | 364 | 18200 |
32 | Сетка сварная оцинкованная 12,5*25/2,0/1000/50 | 29 | 585 | 12,5*25 | 2 | 1 | 50 | 585 | 29250 |
33 | Сетка сварная оцинкованная 12,5*50/1,8/1000/50 | 30 | 303 | 12,5*50 | 1,8 | 1 | 50 | 303 | 15150 |
34 | Сетка сварная оцинкованная 12,5*50/2,0/1000/50 | 31 | 348 | 12,5*50 | 2 | 1 | 50 | 348 | 17400 |
35 | Сетка сварная оцинкованная 25*25/1,5/1000/50 | 33 | 243 | 25*25 | 1,5 | 1 | 50 | 243 | 12150 |
36 | Сетка сварная оцинкованная 25*25/1,6/1500/50 | 35 | 243.33 | 25*25 | 1,6 | 1.5 | 50 | 365 | 18250 |
37 | Сетка сварная оцинкованная 25*25/1,6/1500/25 | 162 | 243.33 | 25*25 | 1,6 | 1,5 | 25 | 365 | 9125 |
38 | Сетка сварная оцинкованная 25*25/1,8/1000/50 | 36 | 247 | 25*25 | 1,8 | 1 | 50 | 247 | 12350 |
39 | Сетка сварная оцинкованная 25*25/2/1000/50 | 37 | 392 | 25*25 | 2 | 1 | 50 | 392 | 19600 |
40 | Сетка сварная из нержавеющей стали 15*15/1.5/1000/30 | 191 | 1236 | 15*15 | 1.5 | 1 | 30 | 1326 | 39780 |
41 | Сетка сварная из нержавеющей стали 25*25/2/1000/30 | 172 | 1337 | 25*25 | 2 | 1 | 30 | 1337 | 40110 |
42 | Сетка сварная оцинкованная 25*50/1,6/1000/50 | 39 | 184 | 25*50 | 1,6 | 1 | 50 | 184 | 9200 |
43 | Сетка сварная оцинкованная 25*50/1,5/1500/50 | 163 | 183.33 | 25*50 | 1,6 | 1 | 25 | 275 | 13750 |
44 | Сетка сварная оцинкованная 25*50/1,8/1000/50 | 41 | 183 | 25*50 | 1,8 | 1 | 50 | 183 | 9150 |
45 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,6/200/50 | 42 | 130 | 50*50 | 1,5 | 0,2 | 50 | 26 | 1300 |
46 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,6/350/50 | 43 | 1131.4 | 50*50 | 1,5 | 0,35 | 50 | 46 | 2300 |
47 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,6/500/50 | 44 | 130 | 50*50 | 1,5 | 0,5 | 50 | 65 | 3250 |
48 |
Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,6/1500/25 | 46 | 120 | 50*50 | 1,6 | 1,5 | 25 | 180 | 4500 |
49 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,8/1000/50 | 159 | 120 | 50*50 | 1,6 | 1 | 50 | 120 | 6000 |
50 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,8/1000/50 | 47 | 127 | 50*50 | 1,8 | 1 | 50 | 127 | 6350 |
51 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/1,8/1500/25 | 198 | 128 | 50*50 | 1,8 | 1,5 | 25 | 192 | 4800 |
52 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/2,0/1000/50 | 49 | 141 | 50*50 | 2,0 | 1 | 50 | 141 | 7050 |
53 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/2,0/1500/50 | 50 | 141.3 | 50*50 | 2,0 | 1,5 | 50 | 212 | 10600 |
54 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/2/1800/50 | 51 | 141 | 50*50 | 2,0 | 1,8 | 15 | 282 | 14100 |
55 | Сетка сварная оцинкованная 50*50/2,5/1800/15 | 193 | 183.74 | 50*50 | 2,5 | 1,8 | 15 | не режем | 4961 |
56 | Сетка сварная ПВХ покрытие 50*50/1,6/1500/20 | 182 | 243.6 | 50*50 | 1.6 | 1.5 | 20 | 365 | 7308 |
57 | Сетка сварная ПВХ покрытие 50*50/1,8/1500/15 | 52 | 286,66 | 50*50 | 1,8 | 1,5 | 15 | 430 | 6450 |
58 | Сетка сварная ПВХ покрытие 50*50/1,8/1800/15 | 53 | 286,66 | 50*50 | 1,8 | 1,8 | 15 | 516 | 7740 |
59 | Сетка сварная ПВХ покрытие декор. изгиб. 50*100/1,8/1500/20 | 54 | 220 | 50*100 | 1,8 | 1,5 | 20 | 330 | 6600 |
60 | Сетка сварная ПВХ покрытие декор. изгиб. 50*100/1,8/1800/20 | 55 | 220 | 50*101 | 1,8 | 1,8 | 20 | 396 | 7920 |
61 | Сетка сварная ПВХ покрытие декор. изгиб. 50*100/1,8/2000/20 | 56 | 220 | 50*100 | 1,8 | 2 | 20 | 440 | 8800 |
62 | Сетка тканая латунная 1,0/0,3/1000 | 149 | 1636 | 1,0*1,0 | 0,3 | 1 | разная | 1636 | |
63 | Сетка тканая латунная 1,0/0,4/1000 | 190 | 4061 | 1.0*1.0 | 0.4 | 1 | разная | 4061 | |
64 | Сетка тканая латунная 0,25/0,12/1000 | 66 | 2142 | 0.25*0,25 | 0,12 | 1 | разная | 2142 | |
65 | Сетка тканая латунная 2,0/0,5/1000 | 65 | 3641 | 2,0*2,0 | 0,5 | 1 | разная | 3641 | |
66 | Сетка тканая нержавеющая 0,2/0,13/1000 | 57 | 1885 | 0,2*0,2 | 0,13 | 1 | разная | 1885 | |
67 | Сетка тканая нержавеющая 0,4/0,2/1000 | 58 | 1868 | 0,4*0,4 | 0,2 | 1 | разная | 1868 | |
68 | Сетка тканая нержавеющая 0,63/0,25/1000 | 59 | 1859 | 0,63*0,63 | 0,25 | 1 | разная | 1859 | |
69 | Сетка тканая нержавеющая 0,9/0,36/1000 | 60 | 2416 | 0,9*0,9 | 0,36 | 1 | разная | 2416 | |
70 | Сетка тканая нержавеющая 1,2/0,32/1000 | 192 | 1791 | 1,2*1,2 | 0,32 | 1 | разная | 1791 | |
71 | Сетка тканая нержавеющая 1,6/0,32/1000 | 61 | 1465 | 1,6*1,6 | 0,32 | 1 | разная | 1465 | |
72 | Сетка тканая нержавеющая 2,0/0,4/1000 | 62 | 1765 | 2,0*2,0 | 0,4 | 1 | разная | 1765 | |
73 | Сетка тканая нержавеющая 2,5/0,5/1000 | 63 | 1971 | 2,5*2,5 | 0,5 | 1 | разная | 1971 | |
74 | Сетка тканая нержавеющая 4,0/1,2/1000 | 64 | 2377 | 4,0*4,0 | 1,2 | 1 | разная | 2377 |
№ | Наименование | Артикул | Цена 1 кв.м | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Высота рулона (м)* | Длина рулона (м) | Цена за метр погонный (руб.) | Цена за рулон (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Сетка рабица 20*20/1,4/1000/10 | 67 | 217.6 | 20*20 | 1,4 | 1 | 10 | не режем | 2176 |
76 | Сетка рабица 20*20/1,4/1500/10 | 68 | 222 | 20*20 | 1,4 | 1,5 | 10 | не режем | 3330 |
77 | Сетка рабица 50*50/1,6/1000/10 | 70 | 75.5 | 50*50 | 1,6 | 1 | 10 | не режем | 755 |
78 | Сетка рабица 50*50/1,8/1500/10 | 72 | 102.93 | 50*50 | 1,8 | 1,5 | 10 | не режем | 1544 |
79 | Сетка рабица 50*50/1,8/1800/10 | 73 | 106.16 | 50*50 | 1,8 | 1,8 | 10 | не режем | 1911 |
80 | Сетка рабица 50*50/1,8/2000/10 | 74 | 120.55 | 50*50 | 1,8 | 2 | 10 | не режем | 2411 |
81 | Сетка сварная н/у 10*10/1,4/1190/25,2 | 75 | 586,33 | 10*10 | 1,4 | 1,19 | 25,2 | 698 | 17590 |
82 | Сетка сварная н/у 12,5*25/2/900/33,3 | 76 | 466.22 | 12,5*25 | 2 | 0,9 | 33,3 | 402 | 13387 |
83 | Сетка сварная н/у 25*25/1,6/1000/50 | 77 | 191 | 25*25 | 1,6 | 1 | 50 | 191 | 9550 |
84 | Сетка сварная н/у 25*25/1,8/1000/50 | 180 | 234 | 25*25 | 1.8 | 1 | 50 | 234 | 11723 |
85 | Сетка сварная н/у 25*25/2/900/33,3 | 78 | 310,8 | 25*25 | 2 | 0,9 | 33,3 | 280 | 8325 |
86 | Сетка сварная н/у 25*25/2/1000/50 | 79 | 311 | 25*25 | 2 | 1 | 50 | 311 | 11950 |
87 | Сетка сварная н/у 50*50/1,6/1500/25 | 80 | 96 | 50*50 | 1,6 | 1,5 | 25 | 144 | 3600 |
88 | Сетка сварная н/у 50*50/1,8/1800/30 | 181 | 106 | 50*50 | 1.8 | 1.8 | 30 | 191 | 5730 |
89 | Сетка сварная н/у 50*50/2.0/1000/50 | 160 | 121 | 50*50 | 2 | 1 | 50 | 121 | 6050 |
90 | Сетка сварная н/у 50*50/2,0/1500/15 | 179 | 135.24 | 50*50 | 2 | 1.5 | 15 | не режем | 3043 |
91 | Сетка сварная н/у 50*50/2,0/1500/50 | 82 | 121 | 50*50 | 2 | 1,5 | 50 | 182 | 9100 |
92 | Сетка сварная н/у кладочная 50x50/1,6/200/50 | 153 | 115 | 50*50 | 1,6 | 0,2 | 25 | 23 | 1150 |
93 | Сетка сварная н/у кладочная 50x50/1,6/350/50 | 154 | 111.42 | 50*50 | 1,6 | 0,35 | 25 | 39 | 1950 |
942 | Сетка сварная н/у кладочная 50x50/1,6/500/50 | 155 | 115 | 50*50 | 1,6 | 0,5 | 25 | 46 | 2300 |
95 | Сетка тканая н/у 0,63*0,63/0,32/1000 | 86 | 816 | 0,63*0,63 | 0,32 | 1 | разная |
816 | |
96 | Сетка тканая н/у 0,9*0,9/0,22/1000 | 87 | 475 | 0,9*0,9 | 0,22 | 1 | разная | 475 | |
97 | Сетка тканая н/у 0,9*0,9/0,36/1000 | 152 | 588 | 0,9*0,9 | 0,36 | 1 | разная | 588 | |
98 | Сетка тканая н/у 1,4*1,4/0,36/1000 | 88 | 488 | 1,4 | 0,36 | 1 | разная | 488 | |
99 | Сетка тканая н/у 1,6*1,6/0,4/1000 | 89 | 462 | 1,6 | 0,4 | 1 | разная | 462 | |
100 | Сетка тканая н/у 2,0*2,0/0,5/1000 | 90 | 512 | 2,0*2,0 | 0,5 | 1 | разная | 512 | |
101 | Сетка тканая н/у 2,2*2,2/0,45/1000 | 91 | 450 | 2,2*2,2 | 0,45 | 1 | разная | 450 | |
102 | Сетка тканая н/у 2,8*2,8/0,9/1000 | 92 | 876 | 2,8*2,8 | 0,9 | 1 | разная | 876 | |
103 |
Сетка тканая н/у 3,2*3,2/0,8/1000 | 183 | 497 | 3.2*3.2 | 0.8 | 1 | разная | 497 | |
104 | Сетка тканая н/у 3,5*3,5/0,9/1000 | 93 | 717 | 3,5*3,5 | 0,9 | 1 | разная | 717 | |
105 | Сетка тканая н/у 4,5*4,5/0,9/1000 | 94 | 603 | 4,5*4,5 | 0,9 | 1 | разная | 603 | |
106 | Сетка тканая н/у 5,0*5,0/0,7/1000 | 95 | 443 | 5,0*5,0 | 0,7 | 1 | разная | 443 | |
107 | Сетка тканая н/у 5,0*5,0/1,2/1000 | 96 | 773 | 5,0*5,0 | 1,2 | 1 | разная | 773 |
№ | Наименование | Артикул | Цена 1 кв.м | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Высота рулона (м)* | Длина рулона (м) | Цена за метр погонный (руб.) | Цена за рулон (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | А-45/1,3/25 Аварийное ограждение (Оранжевый) | 97 | 100,8 | 35*40 | 1 | 1,3 | 25 | 131 | 3275 |
109 | А-45/2/25 Аварийное ограждение (оранжевый) | 98 | 100,5 | 35*40 | 1 | 2 | 25 | 201 | 5025 |
110 | Г-8/2/30 Сетка Газон-1 (чёрн ) | 99 | 157 | 8*6 | 1 | 2 | 30 | 314 | 9420 |
111 | 3-35/1,2/25 Заборная решетка 1,2*25 м (Хаки) | 186 | 110,8 | 35*35 | 1,5 | 1,2 | 25 | 133 | 3325 |
112 | 3-40/1,5/10 Заборная решетка 1,5*10 м (Коричневая) | 185 | 138.66 | 40*40 | 1,5 | 1,5 | 10 | 208 | 2080 |
113 | 3-55/1,2/25 Заборная решетка 1,2*25 м (Хаки) | 100 | 190,8 | 55*58 | 6 | 1,2 | 25 | 229 | 5725 |
114 | 3-55/1,9/25 Заборная решетка 1,9*25 м (Хаки) | 101 | 190,5 | 55*58 | 6 | 1,9 | 25 | 362 | 9050 |
115 | З-70 /1,5/10 Заборная решетка1,5*10(хаки,серый) | 102 | 296.66 | 70*58 | 1,5 | 1,5 | 10 | 445 | 4450 |
116 | З-70 /1,5/25 Заборная решетка 1,5*25 (хаки) | 103 | 296.66 | 70*58 | 1,5 | 1,5 | 25 | 445 | 11125 |
117 | ЗР-15/1/20 Садовая решетка (зелёная) | 156 | 80 | 15*15 | 2 | 1 | 20 | 80 | 1600 |
118 | ЗР-15/1,5/20 Садовая решетка (зелёная) | 170 | 76.66 | 15*15 | 2 | 1,5 | 20 | 115 | 2300 |
119 | ЗР-20/2/20 Садовая решетка (зеленая) | 165 | 105 | 20*20 | 2 | 2 | 20 | 210 | 4200 |
120 | СР-24/1,85/20 Садовая решетка (тёмно-бирюзовая) | 106 | 98,9 | 24*24 | 2 | 1,85 | 20 | 180 | 3660 |
121 | СР-50/1/20 Садовая решетка (зелёная) | 107 | 73 | 50*50 | 4 | 1 | 20 | 73 | 1460 |
122 | СР-83/1/20 Садовая решетка (тёмно-бирюзовая) | 108 | 73 | 83*83 | 4 | 1 | 20 | 73 | 1460 |
123 | С-35 Общестроительная сетка 2*25м (хаки) | д 17 | 136,5 | 35*40 | 1,3 | 2 | 25 | 273 | 6825 |
124 | С-45 Общестроительная сетка 2*30м (хаки) | д 18 | 98,5 | 35*40 | 1 | 2 | 30 | 197 | 5910 |
125 | Сетка москитная ЕВРО (серая) | 110 | 50,63 | 1*1 | 0,15 | 1,6 | 30 | 90 | 2700 |
126 | Сетка для укрытия фасадов 35 гр. 4*100 (зелёная) | 111 | 15 | 5*10 | 1,2 | 4 | 100 | 60 | 6000 |
127 | Сетка для притенения 55 гр. 3*50 (зелёная) | 112 | 33.33 | 1,2 | 3 | 50 | 100 | 5000 | |
128 | Сетка для притенения 80 гр. 3*50 (тёмно-зелёная, голубая, белая) | 113 | 50 | 3 | 50 | 150 | 7500 | ||
129 | С-6/1/30 Сетка штукатурная (оранжевая) | 115 | 18 | 6*6 | 0,2 | 1 | 30 | 18 | 540 |
130 | Сеть маскировочная (МП1-3 бежевая) (МС1-3 зелёная) "Стандарт" 3*3 | 116 | 322,22 | 3 | 3 | не режем | 2900 | ||
131 | Сеть маскировочная (МП1-6 бежевая) (МС1-6зелёная) "Стандарт" 3*6 | 117 | 322,22 | 3 | 6 | не режем | 5800 | ||
132 | У-6/2/100 Сетка пластиковая Универсал (зелёная) | 118 | 33 | 6*6 | 0,1 | 2 | 100 | 66 | 6600 |
133 | У-13/2/100 Сетка пластиковая Универсал (зелёная) | 119 | 35.5 | 13*15 | 0,15 | 2 | 100 | 71 | 7100 |
134 | У-22/2/100 Сетка пластик Универсал L (чёрная) | 120 | 43.5 | 22*35 | 0,15 | 2 | 100 | 87 | 8700 |
135 | Сетка базальтовая ССБ 14*28 | 177 | 101 | 14*28 | 0,2 | 1 | 50 | 101 | 5050 |
136 | Сетка базальтовая ССБ 25*25 | 176 | 94 | 25*25 | 0,2 | 1 | 50 | 94 | 4700 |
137 | Сетка пластиковая BIFORCE C4 (2*50) | 167 | 80 | 45*45 | 0.4 | 2 | 50 | 160 | 8000 |
138 | Сетка пластиковая BIFORCE C3-2 (2*50) | 169 | 40 | 20*20 | 0.2 | 2 | 50 | 80 | 4000 |
139 | Ф-7/0,33/20 Садовая решетка (зелёная) | 121 | 139,4 | 8*8 | 0,33 | 20 | 30 | 840 | |
140 | Ф-10/1/10 10*10 (зелёная) | 124 | 187 | 10*10 | 1 | 1 | 20 | 187 | 1870 |
141 | Ф-13/1/10 Сетка для птичников (зелёная) | 125 | 41 | 13*13 | 1 | 1 | 10 | не режем | 410 |
142 | Ф-18/1,6/30 Садовая решетка (зелёная) | 127 | 151,9 | 18*18 | 1,6 | 1,6 | 30 | 243р | 7290 |
143 | Ф-24/0,5/8 детское ограждение (цветное) | 128 | 154 | 24*24 | 1,8 | 0.5 | 8 | не режем | 616 |
144 | Ф-60/1/10 Садовая решетка (хаки) | 129 | 121 | 60*60 | 3 | 1 | 10 | 121 | 1210 |
145 | Ф-60/1/20 Садовая решетка (хаки) | 130 | 121 | 60*60 | 3 | 1 | 20 | 121 | 2420 |
146 | Ф-90/1/10 Садовая решётка (хаки) | 131 | 118 | 90*100 | 4 | 1 | 10 | 118 | 1180 |
147 | Ф-90/1/20 Садовая решётка (хаки) | 132 | 118 | 90*100 | 4 | 1 | 20 | 118 | 2360 |
148 | Ф-170/2/5 Сетка шпалерная (хаки) | 171 | 15 | 150*170 | 0.5 | 2 | 5 | 30 | 150 |
149 | Ф-170/2/500 Сетка шпалерная (хаки) | 133 | 15 | 150*170 | 0,5 | 2 | 500 | 30 | 15000 |
150 | Хомут кабельный 4*200(зеленый) | 134 | 2 | 200 |
№ | Наименование | Артикул | Цена 1 кв.м | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Высота рулона (м)* | Длина рулона (м) | Цена за метр погонный (руб.) | Цена за рулон (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Бордюрная лента 0,15*10 (чёрная) | 135 | 203,3 | пласт. | 2 | 0,15 | 10 | не режем | 305 |
152 | Бордюрная лента 0,2*10 (чёрная) | 136 | 228 | пластик | 2 | 0,2 | 10 | не режем | 456 |
153 | Бордюрная лента 0,15*10 (зелёная) | 137 | 290 | пластик | 2 | 0,15 | 10 | не режем | 435 |
154 | Бордюрная лента 0,2*10 (зелёная) | 138 | 319 | пластик | 2 | 0,2 | 10 | не режем | 638 |
155 | Геотекстиль ГТЛ 100/160/30 | 188 | 30,95 | ткань | 100 | 1.6 | 30 | 60 | 1800 |
156 | Геотекстиль ГТЛ 150/160/30 | 196 | 40,63 | ткань | 150 | 1,6 | 30 | 65 | 1950 |
157 | Геотекстиль ГТЛ 200/160/30 | 189 | 53,12 | ткань | 200 | 1,6 | 30 | 85 | 2550 |
158 | СЛ-17/320/500 Спандбонд (белый рулон) | 141 | 4,06 | ткань | 17 | 3,2 | 500 | 13 | 6500 |
159 | СЛ-42/320/200 Спандбонд (белый рулон) | 142 | 8,13 | ткань | 42 | 3,2 | 200 | 26 | 5200 |
160 | СЛ-60/320/150 Спандбонд (белый рулон) | 143 | 14 | ткань | 60 | 3,2 | 150 | 45 | 6750 |
№ | Наименование | Артикул | Цена 1 кв.м | Размер ячейки (мм) | Толщина проволоки (мм) | Высота рулона (м)* | Длина рулона (м) | Цена за метр погонный (руб.) | Цена за рулон (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Проволока оцинкованная д 2 мм (кг) | 145 | 176 | ||||||
162 | Проволока оцинкованная д 3 мм (кг) | 146 | 176 | ||||||
163 | Проволока оцинкованная д 4 мм (кг) | 147 | 176 | ||||||
164 | Проволока н/у вязальная термообработ д 1,2мм (кг) | 148 | 176 |